Startovní listina ROKCUP
Startovní listina ROKCUP
| St.č. | Jezdec | podvozek | |
| 4 | Kabátník Vojtěch | Tonykart | |
| 6 | Formánek Bronislav | VAPAS | Tonykart |
| 11 | Galáš Milan | MK racing | Intrepid |
| 25 | Vavřinec Lukáš | SKM Racing | DR Kart |
| 30 | Štěpánová Barbora | Pneuservis Žákava | Maranello |
| 31 | Jílková Gabriela | Jílek Svatopluk | Tonykart |
| 37 | Bareš David | SKM Racing | DR Kart |
| 41 | Suchomel Jan | SKM Racing | Tonykart |
| 42 | Zenkl Otakar | Pneuservis Žákava | Maranello |
| 182 | Křivánek Stanislav | Birel | |
| 57 | Kočka Ondřej | OK Kart | Maranello |
| 58 | Cemper Petr | Tonykart.CZ | Tonykart |
| 60 | Sklenář Slávek | SKM Racing | Tonykart |
| 61 | Pískláková Lucie | Birel | |
| 62 | Wohlstein Richard | Tonykart CZ | Tonykart |
| 77 | Halada Roman | Němeček Jiří | Tonykart |
| 67 | Suchomel Jáchym | SKM Racing | Tonykart |
| 83 | Jílek Michal | ANOMA Motorsport | Birel |
| 87 | Kutý Miroslav | Němeček Jiří | Birel |
| 88 | Sassmann Vít | Němeček Jiří | Birel |
| 91 | Kabátník Lukáš | Tonykart | |
| 98 | Němeček Jiří | Němeček Jiří | Tonykart |
| 99 | Němeček Radim | Němeček Jiří | Tonykart |
| 158 | Budínský Tomáš | Tonykart.CZ | Tonykart |
| 203 | Poživil Jiří | OK Kart | Maranello |
| 777 | Záruba Josef | VAPAS | Tonykart |


Komentáře: